Koła zębate modułowe z utwardzanymi zębami
Materiał kół: Stal C45.
Kąt przyporu 20°.
Twardość zahartowania wieńca 45-50 HRC
Dostępne moduły: od modułu 2,0 do modułu 6,0 (patrz tabele poniżej).
Inne moduły oferujemy na zapytanie.
Wszystkie wymiary w tabelach podane w mm.
Moduł: 2,0; szerokość zęba B: 20 mm; szerokość całkowita A: 35 mm
Moduł 2,0 |
||||||
Kod | Ilość zębów | de | dp | dm | D | |
N08075 | 12 | 28 | 24 | 18 | 10 | |
N08076 | 15 | 34 | 30 | 24 | 10 | |
N08077 | 18 | 40 | 36 | 25 | 10 | |
N08078 | 20 | 44 | 40 | 30 | 10 | |
N08079 | 24 | 52 | 48 | 35 | 12 | |
N08080 | 25 | 54 | 50 | 35 | 12 | |
N08074 | 30 | 64 | 60 | 40 | 14 | |
N08082 | 36 | 76 | 72 | 45 | 14 | |
N08083 | 40 | 84 | 80 | 50 | 14 | |
N08084 | 50 | 104 | 100 | 70 | 16 | |
N08085 | 60 | 124 | 120 | 70 | 16 |
Moduł: 2,5; szerokość zęba B: 25 mm; szerokość całkowita A: 45 mm
Moduł 2,5 |
||||||
Kod | Ilość zębów | de | dp | dm | D | |
N08086 | 12 | 35,0 | 30,0 | 22 | 10 | |
N08087 | 15 | 42,5 | 37,5 | 30 | 10 | |
N08088 | 18 | 50,0 | 45,0 | 35 | 12 | |
N08089 | 20 | 55,0 | 50,0 | 40 | 12 | |
N08090 | 24 | 65,0 | 60,0 | 45 | 14 | |
N08091 | 25 | 67,5 | 62,5 | 50 | 14 | |
N08092 | 30 | 80,0 | 75,0 | 55 | 14 | |
N08093 | 36 | 95,0 | 90,0 | 60 | 16 | |
N08094 | 40 | 105,0 | 100,0 | 70 | 16 | |
N08095 | 50 | 130,0 | 125,0 | 80 | 20 | |
N08096 | 60 | 155,0 | 150,0 | 100 | 20 |
Moduł: 3,0; szerokość zęba B: 30 mm; szerokość całkowita A: 50 mm
Moduł 3,0 |
||||||
Kod | Ilość zębów | de | dp | dm | D | |
N08097 | 12 | 42 | 36 | 27 | 12 | |
N08098 | 15 | 51 | 45 | 35 | 12 | |
N08099 | 18 | 60 | 54 | 45 | 14 | |
N08100 | 20 | 66 | 60 | 45 | 14 | |
N08101 | 24 | 78 | 72 | 50 | 16 | |
N08102 | 25 | 81 | 75 | 60 | 16 | |
N08103 | 30 | 96 | 90 | 60 | 16 | |
N08104 | 36 | 114 | 108 | 70 | 20 | |
N08105 | 40 | 126 | 120 | 80 | 20 |
Moduł: 4,0; szerokość zęba B: 40 mm; szerokość całkowita A: 60 mm
Moduł 4,0 |
||||||
Kod | Ilość zębów | de | dp | dm | D | |
N08106 | 12 | 56 | 48 | 35 | 14 | |
N08107 | 15 | 68 | 60 | 45 | 14 | |
N08108 | 18 | 80 | 72 | 50 | 16 | |
N08109 | 20 | 88 | 80 | 60 | 16 | |
N08110 | 24 | 104 | 96 | 75 | 20 | |
N08070 | 25 | 108 | 100 | 75 | 20 | |
N08111 | 30 | 128 | 120 | 75 | 20 | |
N08112 | 36 | 152 | 144 | 80 | 25 |
Moduł: 5,0; szerokość zęba B: 50 mm; szerokość całkowita A: 75 mm
Moduł 5,0 |
||||||
Kod | Ilość zębów | de | dp | dm | D | |
N08113 | 12 | 70 | 60 | 45 | 20 | |
N08114 | 15 | 85 | 75 | 60 | 20 | |
N08115 | 18 | 100 | 90 | 70 | 20 | |
N08116 | 20 | 110 | 100 | 80 | 20 | |
N08117 | 24 | 130 | 120 | 90 | 20 | |
N08118 | 25 | 135 | 125 | 90 | 20 | |
N08119 | 30 | 160 | 150 | 110 | 25 |
Moduł: 6,0; szerokość zęba B: 60 mm; szerokość całkowita A: 80 mm
Moduł 6,0 |
||||||
Kod | Ilość zębów | de | dp | dm | D | |
N08120 | 12 | 84 | 72 | 54 | 20 | |
N08121 | 15 | 102 | 90 | 70 | 20 | |
N08122 | 16 | 108 | 95 | 75 | 20 | |
N08123 | 18 | 120 | 108 | 80 | 20 | |
N08124 | 20 | 132 | 120 | 90 | 20 | |
N08125 | 24 | 156 | 144 | 110 | 25 | |
N08126 | 25 | 162 | 150 | 110 | 25 |