Koło zębate AT10

Koło zębate AT10 do pasów zębatych, podziałka 10 mm

  • koła do pasów zębatych o szerokości 16 mm, 25 mm, 32 mm, 50 mm
  • DIN 7721
  • Materiał: aluminium

 

Koło zębate AT10 do pasów zębatych

 

Dla pasa o szerokości 16 mm
Kod Typ Z Wyk dp de Df Dm F L d kg
E0221 31 AT10 15 15 2F 47,75 45,90 51 32 21 31 8 0,12
E0222 31 AT10 16 16 2F 50,93 49,10 54 35 21 31 8 0,13
E0223 31 AT10 18 18 2F 57,29 55,45 60 40 21 31 8 0,17
E0224 31 AT10 19 19 2F 60,48 58,65 66 44 21 31 8 0,18
E0225 31 AT10 20 20 2F 63,66 61,80 66 46 21 31 8 0,21
E0226 31 AT10 22 22 2F 70,03 68,20 75 52 21 31 8 0,25
E0227 31 AT10 24 24 2F 76,39 74,55 83 58 21 31 8 0,29
E0228 31 AT10 25 25 2F 79,58 77,75 83 60 21 31 8 0,31
E0229 31 AT10 26 26 2F 82,76 80,90 87 60 21 31 8 0,36
E0230 31 AT10 27 27 2F 85,95 84,05 91 60 21 31 8 0,37
E0231 31 AT10 28 28 2F 89,13 87,25 93 60 21 31 8 0,40
E0232 31 AT10 30 30 2F 95,49 93,65 97 60 21 31 8 0,44
E0233 31 AT10 32 32 2F 101,86 100,00 106 65 21 31 10 0,49
E0234 31 AT10 36 36 2F 114,59 112,75 119 70 21 31 10 0,62
E0235 31 AT10 40 40 2F 127,32 125,45 131 80 21 31 10 0,72
E0236 31 AT10 44 44 2 140,06 138,20 - 88 21 31 10 1,00
E0237 31 AT10 48 48 2 152,78 150,95 - 95 21 31 16 1,10
E0238 31 AT10 60 60 2 190,98 189,15 - 110 21 31 16 1,70

 

Dla pasa o szerokości 25 mm
Kod Typ Z Wyk dp de Df Dm F L d kg
E0239 40 AT10 15 15 2F 47,75 45,90 51 32 30 40 8 0,15
E0240 40 AT10 16 16 2F 50,93 49,10 54 35 30 40 8 0,18
E0241 40 AT10 18 18 2F 57,29 55,45 60 40 30 40 8 0,22
E0242 40 AT10 19 19 2F 60,48 58,65 66 44 30 40 8 0,25
E0243 40 AT10 20 20 2F 63,66 61,80 66 46 30 40 8 0,28
E0244 40 AT10 22 22 2F 70,03 68,20 75 52 30 40 8 0,34
E0245 40 AT10 24 24 2F 76,39 74,55 83 58 30 40 8 0,39
E0246 40 AT10 25 25 2F 79,58 77,75 83 60 30 40 8 0,42
E0247 40 AT10 26 26 2F 82,76 80,90 87 60 30 40 8 0,48
E0248 40 AT10 27 27 2F 85,95 84,05 91 60 30 40 8 0,54
E0249 40 AT10 28 28 2F 89,13 87,25 93 60 30 40 8 0,55
E0250 40 AT10 30 30 2F 95,49 93,65 97 60 30 40 8 0,64
E0251 40 AT10 32 32 2F 101,86 100,00 106 65 30 40 10 0,69
E0252 40 AT10 36 36 2F 114,59 112,75 119 70 30 40 10 0,87
E0253 40 AT10 40 40 2F 127,32 125,45 131 80 30 40 10 1,07
E0254 40 AT10 44 44 2 140,06 138,20 - 88 30 40 10 1,35
E0255 40 AT10 48 48 2 152,78 150,95 - 95 30 40 16 1,52
E0256 40 AT10 60 60 2 190,98 189,15 - 110 30 40 16 2,34

 

Dla pasa o szerokości 32 mm
Kod Typ Z Wyk dp de Df Dm F L d kg
E0257 47 AT10 18 18 2F 57,29 55,45 60 40 37 47 10 0,25
E0258 47 AT10 19 19 2F 60,48 58,65 66 44 37 47 10 0,29
E0259 47 AT10 20 20 2F 63,66 61,80 66 46 37 47 12 0,32
E0260 47 AT10 22 22 2F 70,03 68,20 75 52 37 47 12 0,39
E0261 47 AT10 24 24 2F 76,39 74,55 83 58 37 47 12 0,47
E0262 47 AT10 25 25 2F 79,58 77,75 83 60 37 47 12 0,53
E0263 47 AT10 26 26 2F 82,76 80,90 87 60 37 47 12 0,56
E0264 47 AT10 27 27 2F 85,95 84,05 91 60 37 47 12 0,60
E0265 47 AT10 28 28 2F 89,13 87,25 93 60 37 47 12 0,64
E0266 47 AT10 30 30 2F 95,49 93,65 97 60 37 47 12 0,74
E0267 47 AT10 32 32 2F 101,86 100,00 106 65 37 47 12 0,84
E0268 47 AT10 36 36 2F 114,59 112,75 119 70 37 47 16  1,06
E0269 47 AT10 40 40 2F 127,32 125,45 131 80 37 47 16  1,32
E0270 47 AT10 44 44 2 140,06 138,20 - 88 37 47 16  1,61
E0271 47 AT10 48 48 2 152,78 150,95 - 95 37 47 16  1,93
E0272 47 AT10 60 60 2 190,98 189,15 - 110 37 47 16  3,00

 

Dla pasa o szerokości 50 mm
Kod Typ Z Wyk dp de Df Dm F L d kg
E0273 66 AT10 18 18 2F 57,29 55,45 60 40 56 66 10 0,42
E0274 66 AT10 19 19 2F 60,48 58,65 66 44 56 66 10 0,47
E0275 66 AT10 20 20 2F 63,66 61,80 66 46 56 66 12 0,52
E0276 66 AT10 22 22 2F 70,03 68,20 75 52 56 66 12 0,57
E0277 66 AT10 24 24 2F 76,39 74,55 83 58 56 66 12 0,74
E0278 66 AT10 25 25 2F 79,58 77,75 83 60 56 66 12 0,77
E0279 66 AT10 26 26 2F 82,76 80,90 87 60 56 66 12 0,82
E0280 66 AT10 27 27 2F 85,95 84,05 91 60 56 66 12 0,95
E0281 66 AT10 28 28 2F 89,13 87,25 93 60 56 66 12 0,96
E0282 66 AT10 30 30 2F 95,49 93,65 97 60 56 66 12 1,17
E0283 66 AT10 32 32 2F 101,86 100,00 106 65 56 66 12 1,30
E0284 66 AT10 36 36 2F 114,59 112,75 119 70 56 66 16 1,64
E0285 66 AT10 40 40 2F 127,32 125,45 131 80 56 66 16 2,00
E0286 66 AT10 44 44 2 140,06 138,20 - 88 56 66 16 2,36
E0287 66 AT10 48 48 2 152,78 150,95 - 95 56 66 16 2,83
E0288 66 AT10 60 60 2 190,98 189,15 - 110 56 66 16 4,37

CNC LAND akcesoria cnc