Pas zębaty HTD 3 M

Pas zębaty neoprenowy HTD 3 M - podziałka 3 mm

  • pas zębaty neoprenowy
  • do wysokich momentów obrotowych
  • zaokrąglony profil zęba
  • szklane włókna w górnej warstwie ograniczają rozciąganie
  • wysoka odporność na zginanie
  • zakres temperatur pracy od -30ºC do +100ºC
  • maksymalna prędkość obwodowa (przyspieszenie): do 80 m/s
  • przenoszenie mocy: do 1000 kW
  • prędkość obrotowa: do 20000 obr/min
  • pas do pozycjonowania napędów (okrągły profil zęba zapewnia znikomy luz przy współpracy koło-pas)
  • cicha, bezluzowa praca
  • specjalne nylonowe pokrycie pasa zapewnia jego długa żywotność i chroni zęby przed zużyciem
  • kształt zębów zapewnia pracę bez poślizgów
  • szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, min. papierniczym, tekstylnym, obrabiarkowym
  • pasy bezkońcowe i pasy z metraża

 

Pas zębaty HTD 3 M

Szerokość pasa 6 mm
Kod Oznaczenie Ilość zębów z Długość mm
T 37688 105 -3 M -06 35 105
T 37698 120 -3 M -06 40 120
T 37705 123 -3 M -06 41 123
T 37721 126 -3 M -06 42 126
T 37724 129 -3 M -06 43 129
T 37727 141 -3 M -06 47 141
T 23912 144 -3 M -06 48 144
T 37730 150 -3 M -06 50 150
T 37733 156 -3 M -06 52 156
T 23913 159 -3 M -06 53 159
T 37736 165 -3 M -06 55 165
T 23914 168 -3 M -06 56 168
T 79644 171 -3 M -06 57 171
T 23915 174 -3 M -06 58 174
T 23916 177 -3 M -06 59 177
T 37740 180 -3 M -06 60 180
T 37746 183 -3 M -06 61 183
T 37750 186 -3 M -06 62 186
T 37755 189 -3 M -06 63 189
T 37759 192 -3 M -06 64 192
T 37766 195 -3 M -06 65 195
T 65757 201 -3 M -06 67 201
T 23917 204 -3 M -06 68 204
T 23918 210 -3 M -06 70 210
T 37772 213 -3 M -06 71 213
T 79645 222 -3 M -06 74 222
T 23920 225 -3 M -06 75 225
T 37777 237 -3 M -06 79 237
T 37785 243 -3 M -06 81 243
T 23921 246 -3 M -06 82 246
T 37790 249 -3 M -06 83 249
T 23922 252 -3 M -06 84 252
T 23923 255 -3 M -06 85 255
T 23924 267 -3 M -06 89 267
T 37797 276 -3 M -06 92 276
T 37803 282 -3 M -06 94 282
T 37807 285 -3 M -06 95 285
T 37813 288 -3 M -06 96 288
T 37819 291 -3 M -06 97 291
T 37823 294 -3 M -06 98 294
T 79646 297 -3 M -06 99 297
T 23925 300 -3 M -06 100 300
T 37830 306 -3 M -06 102 306
T 37835 312 -3 M -06 104 312
T 79647 315 -3 M -06 105 315
T 23926 318 -3 M -06 106 318
T 37839 330 -3 M -06 110 330
T 65758 333 -3 M -06 111 333
T 23927 336 -3 M -06 112 336
T 23928 339 -3 M -06 113 339
T 79648 342 -3 M -06 114 342
T 37844 345 -3 M -06 115 345
T 37850 357 -3 M -06 119 357
T 23929 363 -3 M -06 121 363
T 37853 372 -3 M -06 124 372
T 37856 381 -3 M -06 127 381
T 23930 384 -3 M -06 128 384
T 79649 393 -3 M -06 131 393
T 23931 420 -3 M -06 140 420
T 37862 435 -3 M -06 145 435
T 23932 447 -3 M -06 149 447
T 37865 462 -3 M -06 154 462
T 23933 474 -3 M -06 158 474
T 37868 477 -3 M -06 159 477
T 23934 480 -3 M -06 160 480
T 37871 486 -3 M -06 162 486
T 23936 501 -3 M -06 167 501
T 23937 513 -3 M -06 171 513
T 23938 522 -3 M -06 174 522
T 23939 525 -3 M -06 175 525
T 37874 531 -3 M -06 177 531
T 23940 537 -3 M -06 179 537
T 37877 552 -3 M -06 184 552
T 37880 558 -3 M -06 186 558
T 23941 564 -3 M -06 188 564
T 23942 570 -3 M -06 190 570
T 37885 573 -3 M -06 191 573
T 37892 582 -3 M -06 194 582
T 37898 591 -3 M -06 197 591
T 37918 594 -3 M -06 198 594
T 37924 600 -3 M -06 200 600
T 23944 612 -3 M -06 204 612
T 37927 627 -3 M -06 209 627
T 23945 633 -3 M -06 211 633
T 37930 645 -3 M -06 215 645
T 37933 648 -3 M -06 216 648
T 38407 669 -3 M -06 223 669
T 37940 672 -3 M -06 224 672
T 37949 681 -3 M -06 227 681
T 23947 711 -3 M -06 237 711
T 37952 720 -3 M -06 240 720
T 37955 735 -3 M -06 245 735
T 37958 738 -3 M -06 246 738
T 23948 753 -3 M -06 251 753
T 37964 804 -3 M -06 268 804
T 37968 822 -3 M -06 274 822
T 23950 882 -3 M -06 294 882
T 23951 945 -3 M -06 315 945
T 37973 981 -3 M -06 327 981
T 79650 1002 -3 M -06 334 1002
T 23955 1071 -3 M -06 357 1071
T 37979 1080 -3 M -06 360 1080
T 37983 1245 -3 M -06 415 1245
T 37987 1263 -3 M -06 421 1263
T 37994 1500 -3 M -06 500 1500
T 38000 1530 -3 M -06 510 1530
T 38010 1863 -3 M -06 621 1863
T 38015 1926 -3 M -06 642 1926

 

Szerokość pasa 9 mm
Kod Oznaczenie Ilość zębów z Długość mm
T 37692 105 -3 M -09 35 105
T 37699 120 -3 M -09 40 120
T 37707 123 -3 M -09 41 123
T 37722 126 -3 M -09 42 126
T 37725 129 -3 M -09 43 129
T 37728 141 -3 M -09 47 141
T 23959 144 -3 M -09 48 144
T 37731 150 -3 M -09 50 150
T 37734 156 -3 M -09 52 156
T 23960 159 -3 M -09 53 159
T 37737 165 -3 M -09 55 165
T 23961 168 -3 M -09 56 168
T 79651 171 -3 M -09 57 171
T 23962 174 -3 M -09 58 174
T 23963 177 -3 M -09 59 177
T 37742 180 -3 M -09 60 180
T 37747 183 -3 M -09 61 183
T 37752 186 -3 M -09 62 186
T 37756 189 -3 M -09 63 189
T 37761 192 -3 M -09 64 192
T 37768 195 -3 M -09 65 195
T 65759 201 -3 M -09 67 201
T 23964 204 -3 M -09 68 204
T 23965 210 -3 M -09 70 210
T 37773 213 -3 M -09 71 213
T 79652 222 -3 M -09 74 222
T 23967 225 -3 M -09 75 225
T 37779 237 -3 M -09 79 237
T 37787 243 -3 M -09 81 243
T 23968 246 -3 M -09 82 246
T 37793 249 -3 M -09 83 249
T 23969 252 -3 M -09 84 252
T 23970 255 -3 M -09 85 255
T 23971 267 -3 M -09 89 267
T 37799 276 -3 M -09 92 276
T 37805 282 -3 M -09 94 282
T 37808 285 -3 M -09 95 285
T 37815 288 -3 M -09 96 288
T 37820 291 -3 M -09 97 291
T 37825 294 -3 M -09 98 294
T 79653 297 -3 M -09 99 297
T 23972 300 -3 M -09 100 300
T 37832 306 -3 M -09 102 306
T 37836 312 -3 M -09 104 312
T 79654 315 -3 M -09 105 315
T 23973 318 -3 M -09 106 318
T 37841 330 -3 M -09 110 330
T 65760 333 -3 M -09 111 333
T 23974 336 -3 M -09 112 336
T 23975 339 -3 M -09 113 339
T 79655 342 -3 M -09 114 342
T 37845 345 -3 M -09 115 345
T 37851 357 -3 M -09 119 357
T 23976 363 -3 M -09 121 363
T 37854 372 -3 M -09 124 372
T 37857 381 -3 M -09 127 381
T 23977 384 -3 M -09 128 384
T 79656 393 -3 M -09 131 393
T 23978 420 -3 M -09 140 420
T 37863 435 -3 M -09 145 435
T 23979 447 -3 M -09 149 447
T 37866 462 -3 M -09 154 462
T 23980 474 -3 M -09 158 474
T 37869 477 -3 M -09 159 477
T 23981 480 -3 M -09 160 480
T 37872 486 -3 M -09 162 486
T 23983 501 -3 M -09 167 501
T 23984 513 -3 M -09 171 513
T 23985 522 -3 M -09 174 522
T 23986 525 -3 M -09 175 525
T 37875 531 -3 M -09 177 531
T 23987 537 -3 M -09 179 537
T 37878 552 -3 M -09 184 552
T 37881 558 -3 M -09 186 558
T 23988 564 -3 M -09 188 564
T 23989 570 -3 M -09 190 570
lT 37887 573 -3 M -09 191 573
T 37894 582 -3 M -09 194 582
T 37900 591 -3 M -09 197 591
T 37921 594 -3 M -09 198 594
T 37925 600 -3 M -09 200 600
T 23991 612 -3 M -09 204 612
T 37928 627 -3 M -09 209 627
T 23992 633 -3 M -09 211 633
T 37931 645 -3 M -09 215 645
T 37935 648 -3 M -09 216 648
T 38408 669 -3 M -09 223 669
T 37942 672 -3 M -09 224 672
T 37950 681 -3 M -09 227 681
T 23994 711 -3 M -09 237 711
T 37953 720 -3 M -09 240 720
T 37956 735 -3 M -09 245 735
T 37959 738 -3 M -09 246 738
T 23995 753 -3 M -09 251 753
T 37965 804 -3 M -09 268 804
T 37970 822 -3 M -09 274 822
T 23997 882 -3 M -09 294 882
T 23998 945 -3 M -09 315 945
T 37975 981 -3 M -09 327 981
T 79657 1002 -3 M -09 334 1002
T 24002 1071 -3 M -09 357 1071
T 37981 1080 -3 M -09 360 1080
T 37984 1245 -3 M -09 415 1245
T 37989 1263 -3 M -09 421 1263
T 37996 1500 -3 M -09 500 1500
T 38001 1530 -3 M -09 510 1530
T 38012 1863 -3 M -09 621 1863
T 38016 1926 -3 M -09 642 1926

 

Szerokość pasa 15 mm
Kod Oznaczenie Ilość zębów z Długość mm
T 37696 105 -3 M -15 35 105
T 37702 120 -3 M -15 40 120
T 37709 123 -3 M -15 41 123
T 37723 126 -3 M -15 42 126
T 37726 129 -3 M -15 43 129
T 37729 141 -3 M -15 47 141
T 27252 144 -3 M -15 48 144
T 37732 150 -3 M -15 50 150
T 37735 156 -3 M -15 52 156
T 27253 159 -3 M -15 53 159
T 37739 165 -3 M -15 55 165
T 27254 168 -3 M -15 56 168
T 79658 171 -3 M -15 57 171
T 27255 174 -3 M -15 58 174
T 27256 177 -3 M -15 59 177
T 37744 180 -3 M -15 60 180
T 37748 183 -3 M -15 61 183
T 37754 186 -3 M -15 62 186
T 37758 189 -3 M -15 63 189
T 37763 192 -3 M -15 64 192
T 37770 195 -3 M -15 65 195
T 65761 201 -3 M -15 67 201
T 27257 204 -3 M -15 68 204
T 27258 210 -3 M -15 70 210
T 37775 213 -3 M -15 71 213
T 79659 222 -3 M -15 74 222
T 27260 225 -3 M -15 75 225
T 37782 237 -3 M -15 79 237
T 37789 243 -3 M -15 81 243
T 27261 246 -3 M -15 82 246
T 37795 249 -3 M -15 83 249
T 27262 252 -3 M -15 84 252
T 27263 255 -3 M -15 85 255
T 27264 267 -3 M -15 89 267
T 37801 276 -3 M -15 92 276
T 37806 282 -3 M -15 94 282
T 37809 285 -3 M -15 95 285
T 37817 288 -3 M -15 96 288
T 37821 291 -3 M -15 97 291
T 37827 294 -3 M -15 98 294
T 79660 297 -3 M -15 99 297
T 27265 300 -3 M -15 100 300
T 37833 306 -3 M -15 102 306
T 37838 312 -3 M -15 104 312
T 79661 315 -3 M -15 105 315
T 27266 318 -3 M -15 106 318
T 37843 330 -3 M -15 110 330
T 65762 333 -3 M -15 111 333
T 27267 336 -3 M -15 112 336
T 27268 339 -3 M -15 113 339
T 79662 342 -3 M -15 114 342
T 37849 345 -3 M -15 115 345
T 37852 357 -3 M -15 119 357
T 27269 363 -3 M -15 121 363
T 37855 372 -3 M -15 124 372
T 37858 381 -3 M -15 127 381
T 27270 384 -3 M -15 128 384
T 79663 393 -3 M -15 131 393
T 27271 420 -3 M -15 140 420
T 37864 435 -3 M -15 145 435
T 27272 447 -3 M -15 149 447
T 37867 462 -3 M -15 154 462
T 27273 474 -3 M -15 158 474
T 37870 477 -3 M -15 159 477
T 27274 480 -3 M -15 160 480
T 37873 486 -3 M -15 162 486
T 27276 501 -3 M -15 167 501
T 27277 513 -3 M -15 171 513
T 27278 522 -3 M -15 174 522
T 27279 525 -3 M -15 175 525
T 37876 531 -3 M -15 177 531
T 27280 537 -3 M -15 179 537
T 37879 552 -3 M -15 184 552
T 37882 558 -3 M -15 186 558
T 27281 564 -3 M -15 188 564
T 27282 570 -3 M -15 190 570
T 37890 573 -3 M -15 191 573
T 37896 582 -3 M -15 194 582
T 37902 591 -3 M -15 197 591
T 37923 594 -3 M -15 198 594
T 37926 600 -3 M -15 200 600
T 27284 612 -3 M -15 204 612
T 37929 627 -3 M -15 209 627
T 27285 633 -3 M -15 211 633
T 37932 645 -3 M -15 215 645
T 37937 648 -3 M -15 216 648
T 38409 669 -3 M -15 223 669
T 37944 672 -3 M -15 224 672
T 37951 681 -3 M -15 227 681
T 27287 711 -3 M -15 237 711
T 37954 720 -3 M -15 240 720
T 37957 735 -3 M -15 245 735
T 37960 738 -3 M -15 246 738
T 27288 753 -3 M -15 251 753
T 37966 804 -3 M -15 268 804
T 37971 822 -3 M -15 274 822
T 27290 882 -3 M -15 294 882
T 27291 945 -3 M -15 315 945
T 37977 981 -3 M -15 327 981
T 79664 1002 -3 M -15 334 1002
T 27295 1071 -3 M -15 357 1071
T 37982 1080 -3 M -15 360 1080
T 37985 1245 -3 M -15 415 1245
T 37991 1263 -3 M -15 421 1263
T 37998 1500 -3 M -15 500 1500
T 38003 1530 -3 M -15 510 1530
T 38014 1863 -3 M -15 621 1863
T 38017 1926 -3 M -15 642 1926

CNC LAND akcesoria cnc