FK

Kategoria: Czołowe FK/FF

Bloki łożyskujące czołowe FK, strona napędowa

 

 

FK05 - FK08 (otwory i metody montażu)

 

 

Typ d1 L H F E Dg6 A PCD B L1 T1 L2 T2 X Y Z M T Waga (kg)
FK05 5 16,5 6 10,5 18,5 20 34 26 26 5,5 3,5 5 3 3,4 6,5 4 M3 11 0,10
FK06 6 20 7 13 22 22 36 28 28 5,5 3,5 6,5 4,5 3,4 6,5 4 M3 12 0,12
FK08 8 23 9 14 26 28 43 35 35 7 4 8 5 3,4 6,5 4 M3 14 0,16

 

 

FK10 - FK30 (otwory i metody montażu)

 

 

Typ d1 L H F E Dg6 A PCD B L1 T1 L2 T2 X Y Z M T Waga (kg)
FK10 10 27 10 17 29,5 34 52 42 42 7,5 5 8,5 6 4,5 8 4 M3 16 0,25
FK12 12 27 10 17 29,5 36 54 44 44 7,5 5 8,5 6 4,5 8 4 M4 19 0,26
FK15 15 32 15 17 36 40 63 50 52 10 6 12 8 5,5 9,5 6 M4 22 0,40
FK17 17 45 22 23 47 50 77 62 61 11 9 14 12 6,6 11 10 M4 24 0,85
FK20 20 52 22 30 50 57 85 70 68 8 10 12 14 6,6 11 10 M4 30 1,20
FK25 25 57 27 30 59 63 98 80 79 13 10 20 17 9 15 13 M5 35 1,60
FK30 30 62 30 32 61 75 117 95 93 11 12 17 18 11 17,5 15 M6 40 2,38

CNC LAND akcesoria cnc