Koła zębate stożkowe proste 1:1

Koła zębate stożkowe o zębach prostych, grupa 1, typ A

Materiał wykonania kół: Stal C 43

Przełożenie: 1:1

 

Koła stożkowe 1:1 - zęby proste, kąt przyporu 20°

 

Przełożenie 1:1
Kod Moduł Ilość
zębów
De Dp A F Dn D1 dm L Lm [kg]
A0482
1,5 16 26,10 24.0 18 8 18 8 23,80 17 8,90 0,03
A0483 1,5 20 32,10 30.0 20 8 22 10 28,70 18 9,80 0,05
A0484 1,5 22 35,10 33.0 20 8 25 10 30,20 18 9,70 0,07
A0485 1,5 25 39,60 37.5 23 8 28 10 35,40 21 12,00 0,10
A0486 1,5 30 47,10 45.0 25 10 30 12 39,70 22,5 12,00 0,15
A0487
2 16 34,80 32.0 20 9 25 10 28,80 17 9,30 0,06
A0488 2 20 42,80 40.0 25 12 32 10 35,70 22 12,00 0,14
A0489 2 22 46,80 44.0 25 12 36 10 37,70 22 11,70 0,18
A0490
2 25 52,80 50.0 28 14 40 12 42,30 25 12,30 0,25
A0491
2 30 62,80 60.0 30 16 50 12 47,80 27 12,80 0,41
A0492 2.5 16 43,50 40.0 25,5 10 32 12 37,30 22 13,30 0,13
A0493
2.5 20 53,50 50.0 30,5 12 40 12 45,90 27 16,00 0,27
A0494 2.5 22 58,50 55.0 30,5 12 45 12 48,30 27 15,90 0,34
A0495 2.5 25 66,00 62.5 33,5 15 50 15 53,00 30 16,00 0,47
A0496 2.5 30 78,50 75.0 35,5 18 55 15 59,10 32 16,00 0,69
A0497 3 16 52,20 48.0 30 12 40 15 44,20 26 16,20 0,24
A0498 3 20 64,20 60.0 35 18 45 15 51,10 31 13,60 0,41
A0499 3 22 70,20 66.0 35 18 50 15 54,00 31 13,00 0,52
A0500 3 25 79,20 75.0 38 20 55 15 60,10 34 16,00 0,72
A0501 3 30 94,20 90.0 40 22 60 20 68,10 36 19,00 0,99
A0502 3,5 16 60,90 56.0 35,5 16 45 15 50,80 31 17,20 0,38
A0503 3,5 20 74,90 70.0 40,5 22 55 15 58,60 36 19,00 0,68
A0504 3,5 22 81,90 77.0 40,5 22 60 15 62,00 36 18,00 0,84
A0505 3,5 25 92,40 87.5 43,5 26 65 20 67,50 39 18,00 1,10
A0506 3,5 30 109,90 105.0 45,5 30 70 20 75,40 41 17,00 1,61
A0507 4 16 69,60 64.0 38 18 50 15 55,60 33 16,60 0,52
A0508 4 20 85,60 80.0 43 25 60 18 63,80 38 18,00 0,90
A0509 4 22 93,60 88.0 43 25 65 18 67,70 38 18,00 1,11
A0510 4 25 105,60 100.0 45 28 70 20 73,50 40 18,00 1,45
A0511 4 30 125,60 120.0 48 32 80 25 83,70 43 16,00 2,66
A0512 4.5 16 78,30 72.0 43 20 55 18 63,00 37 18,50 0,73
A0513 4.5 20 96,30 90.0 48 28 65 20 71,50 42 18,00 1,25
A0514 4.5 22 105,30 99.0 48 28 70 20 75,80 42 18,00 1,55
A0515 4.5 25 118,80 112.5 50 32 75 20 81,80 44 18,00 2,04
A0516 4.5 30 141,30 135.0 53 35 90 25 93,80 47 17,00 3,24
A0517 5 16 87,00 80.0 45,5 22 60 20 67,80 39 17,80 0,94
A0518 5 20 107,10 100.0 50,5 30 70 20 77,30 44 18,50 1,61
A0519 5 22 117,10 110.0 50,5 30 80 20 82,20 44 18,50 2,08
A0520 5 25 132,10 125.0 54,5 35 90 20 90,20 48 18,50 2,94
A0521 5 30 157,10 150.0 56,5 38 110 30 102,40 50 18,00 4,46

 

Koła zębate stożkowe o zębach prostych, grupa 1, typ B

Materiał wykonania kół: Stal C 43

Przełożenie: 1:1

 

Koła stożkowe 1:1 - zęby proste, kąt przyporu 20°

 

Przełożenie 1:1
Kod Moduł Ilość
zębów
De Dp A F Dn D1 dm L Lm [kg]
A0571
1 16 17,40 16.0 11,20 4 13,30 4 16 - 6,70 0,02
A0572 1 19 20,40 19.0 11,80 4 15,30 4 18 - 6,60 0,02
A0573 1 22 23,40 22.0 12,80 4,7 16,30 5 20 - 6,10 0,02
A0574 1 26 27,40 26.0 13,30 5,5 20,30 5 22 - 7,00 0,04
A0575 1 30 31,40 30.0 16,00 6,4 20,30 5 26 - 8,00 0,05
A0576
1,5 16 26,10 24.0 18,90 6 20,30 8 26 - 12,20 0,04
A0577 1,5 19 30,60 28.5 21,30 7 20,30 8 30 - 11,60 0,05
A0578 1,5 22 35,10 33.0 22,50 7,5 25,30 8 33 - 12,70 0,09
A0579
1,5 26 41,10 39.0 23,20 8,5 28,30 8 36 - 12,00 0,12
A0580
1,5 30 47,10 45.0 27,20 10 30,00 12 42 - 12,10 0,17
A0581 2 16 34,80 32.0 23,50 8 25,30 8 33 - 13,60 0,08
A0582
2 19 40,80 38.0 24,20 9 25,30 8 36 - 12,00 0,11
A0583 2 22 46,80 44.0 27,90 10 30,30 10 42 - 14,00 0,18
A0584 2 26 54,80 52.0 31,40 12 35,30 12 48 - 13,70 0,28
A0585 2 30 62,80 60.0 34,10 13 40,30 12 54 - 17,00 0,41
A0586 2.5 16 43,50 40.0 28,10 10 30,30 12 40 - 15,20 0,14
A0587 2.5 19 51,00 47.5 27,10 11 35,30 12 42 - 13,00 0,21
A0588 2.5 22 58,50 55.0 30,10 12 45,30 12 48 - 15,70 0,36
A0589 2.5 26 68,50 65.0 33,20 15 45,30 15 54 - 16,00 0,47
A0590 2.5 30 78,50 75.0 39,00 16 50,30 15 64 - 12,00 0,74
A0591 3 16 52,20 48.0 31,70 12 40,30 12 46 - 18,10 0,28
A0592 3 19 61,20 57.0 36,00 13 40,30 14 54 - 17,10 0,39
A0593 3 22 70,20 66.0 36,90 15 50,30 15 58 - 17,10 0,59
A0594 3 26 82,20 78.0 38,40 17 50,30 15 64 - 18,00 0,77
A0595 3 30 94,20 90.0 43,80 19 60,30 20 74 - 12,00 1,19
A0596 3,5 16 60,90 56.0 36,40 14 45,30 15 53 - 19,80 0,41
A0597 3,5 19 71,40 66.5 36,90 15 50,30 15 58 - 18,00 0,59
A0598 3,5 22 81,90 77.0 39,10 17 55,30 15 64 - 18,00 0,84
A0599 3,5 26 95,90 91.0 42,20 20 60,30 20 72 - 20,00 1,17
A0600 3,5 30 110,00 105.0 47,30 23 70,30 20 82 43 22,00 1,69
A0601 4 16 69,70 64.0 44,30 15 50,30 15 64 - 25,10 0,66
A0602 4 19 81,70 76.0 44,40 18 55,30 18 68 - 22,00 0,88
A0603 4 22 93,70 88.0 45,90 20 60,30 18 74 - 22,00 1,21
A0604 4 26 109,70 104.0 48,00 23 70,30 20 82 43 22,00 1,68
A0605 4 30 125,70 120.0 54,20 26 80,30 25 94 49 25,00 2,50
A0606 4.5 16 78,40 72.0 46,30 17,5 55,30 18 68 - 25,00 0,84
A0607 4.5 19 91,80 85.5 47,30 20 60,30 20 74 - 25,00 1,15
A0608 4.5 22 105,30 99.0 50,10 22 70,30 20 82 - 25,00 1,72
A0609 4.5 26 123,30 117.0 53,20 25 75,30 20 92 45 25,00 2,22
A0610 4.5 30 141,40 135.0 60,00 29 80,30 25 105 54 28,00 3,25
A0611 5 16 87,10 80.0 48,90 18 60,30 20 74 - 25,00 1,10
A0612 5 19 102,10 95.0 52,20 22 60,30 20 82 - 25,00 1,50
A0613 5 22 117,10 110.0 58,20 24 80,30 20 94 52 30,00 2,39
A0614 5 26 137,10 130.0 62,70 29 80,30 20 105 57 30,00 3,27
A0615 5 30 157,10 150.0 68,90 32 80,30 30 119 63 35,00 4,13

Pliki

CNC LAND akcesoria cnc