Koło zębate HTD 3 M

Koło zębate HTD 3 M - podziałka 3 mm

  • do pasów zębatych neoprenowych HTD
  • do pasów z zaokrąglonym profilem zęba
  • materiał wykonania: aluminium
  • koła zębate dla pasów o szerokości 9 mm, 15 mm

 

Koło zębate HTD 3 M

 

Dla pasa o szerokości 9 mm
Kod Typ Z Wyk dp de Df F L Dm  d kg
F0001 10 -3 M -09 10 1F 9.55 8.79 12.0 10.2 17.5 12.0 - 0.004
F0002 12 -3 M -09 12 1F 11.46 10.70 15.0 10.2 17.5 15.0 - 0.006
F0003 14 -3 M -09 14 1F 13.37 12.61 16.0 10.2 17.5 16.0 - 0.007
F0004 15 -3 M -09 15 1F 14.32 13.56 17.5 10.2 17.5 17.5 - 0.008
F0005 16 -3 M -09 16 2F 15.28 14.52 17.5 12.8 20.6 10.0 4 0.007
F0006 18 -3 M -09 18 2F 17.19 16.43 19.5 12.8 20.6 11.0 6 0.008
F0007 20 -3 M -09 20 2F 19.10 18.34 23.0 12.8 20.6 13.0 6 0.010
F0008 21 -3 M -09 21 2F 20.05 19.29 25.0 12.8 20.6 14.0 6 0.013
F0009 22 -3 M -09 22 2F 21.01 20.25 25.0 12.8 20.6 14.0 6 0.014
F0010 24 -3 M -09 24 2F 22.92 22.16 25.0 12.8 20.6 14.0 6 0.016
F0011 26 -3 M -09 26 2F 24.83 24.07 28.0 12.8 20.6 16.0 6 0.018
F0012 28 -3 M -09 28 2F 26.74 25.98 32.0 12.8 20.6 18.0 6 0.024
F0013 30 -3 M -09 30 2F 28.65 27.89 32.0 12.8 20.6 20.0 6 0.028
F0014 32 -3 M -09 32 2F 30.56 29.80 36.0 12.8 20.6 22.0 6 0.032
F0015 36 -3 M -09 36 2F 34.38 33.62 38.0 13.4 22.2 26.0 6 0.045
F0016 40 -3 M -09 40 2F 38.20 37.44 42.0 13.4 22.2 28.0 6 0.055
F0017 44 -3 M -09 44 2F 42.02 41.26 48.0 13.4 22.2 33.0 6 0.074
F0018 48 -3 M -09 48 2 45.84 45.08 - 13.4 22.2 33.0 8 0.074
F0019 60 -3 M -09 60 2 57.30 56.54 - 13.4 22.2 33.0 8 0.106
F0020 72 -3 M -09 72 2 68.76 68.00 - 13.4 22.2 33.0 8 0.145

 

Dla pasa o szerokości 15 mm
Kod Typ Z Wyk dp de Df F L Dm d kg
F0021 10 -3 M -15 10 1F 9.55 8.79 12.0 17.0 26.0 12.0 - 0.006
F0022 12 -3 M -15 12 1F 11.46 10.70 15.0 17.0 26.0 15.0 - 0.008
F0023 14 -3 M -15 14 1F 13.37 12.61 16.0 17.0 26.0 16.0 - 0.010
F0024 15 -3 M -15 15 1F 14.32 13.56 17.5 17.0 26.0 17.5 - 0.012
F0025 16 -3 M -15 16 2F 15.28 14.52 17.5 19.5 26.0 10.0 4 0.010
F0026 18 -3 M -15 18 2F 17.19 16.43 19.5 19.5 26.0 11.0 6 0.012
F0027 20 -3 M -15 20 2F 19.10 18.34 23.0 19.5 26.0 13.0 6 0.014
F0028 21 -3 M -15 21 2F 20.05 19.29 25.0 19.5 26.0 14.0 6 0.016
F0029 22 -3 M -15 22 2F 21.01 20.25 25.0 19.5 26.0 14.0 6 0.018
F0030 24 -3 M -15 24 2F 22.92 22.16 25.0 19.5 26.0 14.0 6 0.020
F0031 26 -3 M -15 26 2F 24.83 24.07 28.0 19.5 26.0 16.0 6 0.027
F0032 28 -3 M -15 28 2F 26.74 25.98 32.0 19.5 26.0 18.0 6 0.030
F0033 30 -3 M -15 30 2F 28.65 27.89 32.0 19.5 26.0 20.0 6 0.035
F0034 32 -3 M -15 32 2F 30.56 29.80 36.0 19.5 26.0 22.0 6 0.042
F0035 36 -3 M -15 36 2F 34.38 33.62 38.0 20.0 30.0 26.0 6 0.060
F0036 40 -3 M -15 40 2F 38.20 37.44 42.0 20.0 30.0 28.0 6 0.075
F0037 44 -3 M -15 44 2F 42.02 41.26 48.0 20.0 30.0 33.0 6 0.095
F0038 48 -3 M -15 48 2 45.84 45.08 - 20.0 30.0 33.0 8 0.103
F0039 60 -3 M -15 60 2 57.30 56.54 - 20.0 30.0 33.0 8 0.151
F0040 72 -3 M -15 72 2 68.76 68.00 - 20.0 30.0 33.0 8 0.212

CNC LAND akcesoria cnc