Koło zębate HTD 14 M

Koło zębate HTD 14 M - podziałka 14 mm

  • do pasów zębatych neoprenowych HTD
  • do pasów z zaokrąglonym profilem zęba
  • materiał wykonania: wyszczególniony w tabelach
  • koła zębate dla pasów o szerokości 40 mm, 55 mm, 85 mm, 115 mm, 170 mm

 

Koło zębate HTD 14 M

 

Dla pasa o szerokości 40 mm
Kod Typ Z Wyk dp de Df Dm Di F L d Mat kg
F0182 28 14M 40 28 2F 124,78 122,12 127 100 - 54 69 24 St  4,80
F0183 30 14M 40 30 2F 133,69 130,99 138 100 - 54 69 24 St  5,60
F0184 32 14M 40 32 2F 142,60 139,88 154 100 - 54 69 24 St  6,20
F0185 34 14M 40 34 2F 151,52 148,79 160 100 - 54 69 24 St  6,90
F0186 36 14M 40 36 2F 160,43 157,68 168 100 - 54 69 24 St  7,70
F0187 38 14M 40 38 2F 169,34 166,60 183 120 - 54 69 24 St  8,90
F0188 40 14M 40 40 2F 178,25 175,49 188 120 - 54 69 24 St  9,80
F0189 44 14M 40 44 2F 196,08 193,28 211 120 - 54 69 24 St  12,00
F0190 48 14M 40 48 3F 213,90 211,11 226 135 170 54 69 24 GG  11,98
F0191 56 14M 40 56 3F 249,95 246,76 256 135 207 54 69 28 GG  14,01
F0192 64 14M 40 64 3F 285,21 282,41 296 135 240 54 69 28 GG  16,65
F0193 72 14M 40 72 4 320,86 318,06 - 135 278 54 69 28 GG  15,55
F0194 80 14M 40 80 4 356,51 353,71 - 135 314 54 69 28 GG  17,23
F0195 90 14M 40 90 4 401,07 398,28 - 135 358 54 69 28 GG  19,40
F0196 112 14M 40 112 4 499,11 496,32 - 135 456 54 69 28 GG  24,14
F0197* 144 14M 40 144 4 641,71 638,92 - 135 600 54 69 28 GG  -
F0198* 168 14M 40 168 4 748,66 745,87 - 135 706 54 69 28 GG  -
F0199* 192 14M 40 192 4 855,62 852,82 - 135 813 54 69 28 GG  -

* na specjalne zamówienie

 

 

Koło zębate HTD 14 M

 

Dla pasa o szerokości 55 mm
Kod Typ Z Wyk dp de Df Dm Di F L d Mat kg
F0200 28 14M 55 28 2F 124,78 122,12 127 100 - 70 85 24 St  5,70
F0201 30 14M 55 30 2F 133,69 130,99 138 100 - 70 85 24 St  7,10
F0202 32 14M 55 32 2F 142,60 139,88 154 100 - 70 85 24 St  7,90
F0203 34 14M 55 34 2F 151,52 148,79 160 100 - 70 85 24 St  9,33
F0204 36 14M 55 36 2F 160,43 157,68 168 100 - 70 85 24 St  10,49
F0205 38 14M 55 38 2F 169,34 166,60 183 120 - 70 85 24 St  12,11
F0206 40 14M55 40 2F 178,25 175,49 188 120 - 70 85 24 St  13,30
F0207 44 14M 55 44 2F 196,08 193,28 211 120 - 70 85 24 St  16,12
F0208 48 14M 55 48 7F 213,90 211,11 226 135 170 70 70 24 GG  13,50
F0209 56 14M 55 56 7F 249,95 246,76 256 135 207 70 70 28 GG  15,78
F0210 64 14M 55 64 7F 285,21 282,41 296 135 240 70 70 28 GG  19,04
F0211 72 14M 55 72 8 320,86 318,06 - 135 278 70 70 28 GG  18,41
F0212 80 14M 55 80 8 356,51 353,71 - 135 314 70 70 28 GG  20,27
F0213 90 14M 55 90 8 401,07 398,28 - 135 358 70 70 28 GG  22,98
F0214 112 14M 55 112 8 499,11 496,32 - 135 456 70 70 28 GG  29,29
F0215 144 14M 55 144 8 641,71 638,92 - 135 600 70 70 28 GG  36,00
F0216 168 14M 55 168 8 748,66 745,87 - 135 706 70 70 28 GG  40,00
F0217 192 14M 55 192 8 855,62 852,82 - 135 813 70 70 28 GG  47,50

 

Dla pasa o szerokości 85 mm
Kod Typ Z Wyk dp de Df Dm Di F L d Mat kg
F0218 28 14M 85 28 2F 124,78 122,12 127 100 - 102 117 24 St 8,77
F0219 30 14M 85 30 2F 133,69 130,99 138 100 - 102 117 24 St 10,13
F0220 32 14M 85 32 2F 142,60 139,88 154 100 - 102 117 24 St 11,65
F0221 34 14M 85 34 2F 151,52 148,79 160 100 - 102 117 24 St 13,15
F0222 36 14M 85 36 2F 160,43 157,68 168 100 - 102 117 32 St 14,89
F0223 38 14M 85 38 2F 169,34 166,60 183 120 - 102 117 32 St 16,62
F0224 40 14M 85 40 2F 178,25 175,49 188 120 - 102 117 32 St 18,84
F0225 44 14M 85 44 2F 196,08 193,28 211 120 - 102 117 32 St 22,86
F0226 48 14M 85 48 2F 213,90 211,11 226 135 - 102 117 32 St 27,58
F0227 56 14M 85 56 7F 249,95 246,76 256 135 207 102 102 32 GG 2419
F0228 64 14M 85 64 7F 285,21 282,41 296 135 240 102 102 32 GG 28,57
F0229 72 14M 85 72 8 320,86 318,06 - 135 278 102 102 32 GG 28,26
F0230 80 14M 85 80 8 356,51 353,71 - 135 314 102 102 32 GG 31,00
F0231 90 14M 85 90 8 401,07 398,28 - 135 358 102 102 32 GG 35,00
F0232 112 14M 85 112 8 499,11 496,32 - 135 456 102 102 32 GG 43,50
F0233 144 14M 85 144 8 641,71 638,92 - 135 600 102 102 32 GG 50,00
F0234 168 14M 85 168 8 748,66 745,87 - 135 706 102 102 32 GG 63,00
F0235 192 14M 85 192 8 855,62 852,82 - 135 813 102 102 32 GG 76,00

 

Dla pasa o szerokości 115 mm
Kod Typ Z Wyk dp de Df Dm Di F L d Mat kg
F0236 28 14M 115 28 2F 124,78 122,12 127 100 - 133 148 32 St 10,75
F0237 30 14M 115 30 2F 133,69 130,99 138 100 - 133 148 32 St 12,52
F0238 32 14M 115 32 2F 142,60 139,88 154 100 - 133 148 32 St 14,48
F0239 34 14M 115 34 2F 151,52 148,79 160 100 - 133 148 32 St 16,45
F0240 36 14M 115 36 2F 160,43 157,68 168 100 - 133 148 32 St 18,99
F0241 38 14M 115 38 2F 169,34 166,60 183 120 - 133 148 32 St 21,31
F0242 40 14M 115 40 2F 178,25 175,49 188 120 - 133 148 32 St 24,04
F0243 44 14M 115 44 2F 196,08 193,28 211 120 - 133 148 32 St 29,41
F0244 48 14M 115 48 2F 213,90 211,11 226 135 - 133 148 32 St 35,00
F0245 56 14M 115 56 2F 249,95 246,76 256 135 - 133 148 32 St 48,00
F0246 64 14M 115 64 7F 285,21 282,41 296 135 240 133 133 32 GG 36,00
F0247 72 14M 115 72 8 320,86 318,06 - 135 278 133 133 32 GG 36,00
F0248 80 14M 115 80 8 356,51 353,71 - 135 314 133 133 32 GG 40,00
F0249 90 14M 115 90 8 401,07 398,28 - 135 358 133 133 32 GG 45,00
F0250 112 14M 115 112 8 499,11 496,32 - 135 456 133 133 32 GG 55,50
F0251 144 14M 115 144 8 641,71 638,92 - 135 600 133 133 32 GG 71,00
F0252 168 14M 115 168 8 748,66 745,87 - 135 706 133 133 32 GG 83,00
F0253 192 14M 115 192 8 855,62 852,82 - 135 813 133 133 32 GG 96,00

 

Dla pasa o szerokości 170 mm
Kod Typ Z Wyk dp de Df Dm Di F L d Mat kg
F0254 28 14M 170 28 2F 124,78 122,12 127 100 - 187 202 32 St 14,79
F0255 30 14M 170 30 2F 133,69 130,99 138 100 - 187 202 32 St 17,24
F0256 32 14M 170 32 2F 142,60 139,88 154 100 - 187 202 32 St 19,92
F0257 34 14M 170 34 2F 151,52 148,79 160 100 - 187 202 32 St 22,72
F0258 36 14M 170 36 2F 160,43 157,68 168 100 - 187 202 32 St 26,07
F0259 38 14M 170 38 2F 169,34 166,60 183 120 - 187 202 32 St 29,71
F0260 40 14M 170 40 2F 178,25 175,49 188 120 - 187 202 32 St 33,50
F0261* 44 14M 170 44 2F 196,08 193,28 211 120 - 187 202 32 St -
F0262* 48 14M 170 48 2F 213,90 211,11 226 135 - 187 202 32 St -
F0263* 56 14M 170 56 2F 249,95 246,76 256 135 - 187 202 32 St -
F0264* 64 14M 170 64 2F 285,21 282,41 296 135 - 187 202 32 St -
F0265* 72 14M 170 72 7 320,86 318,06 - 135 278 187 187 32 GG -
F0266 80 14M 170 80 7 356,51 353,71 - 135 314 187 187 32 GG 71,00
F0267 90 14M 170 90 8 401,07 398,28 - 135 358 187 187 38 GG 73,00
F0268 112 14M 170 112 8 499,11 496,32 - 135 456 187 187 38 GG 95,00
F0269 144 14M 170 144 8 641,71 638,92 - 135 600 187 187 38 GG 114,00
F0270 168 14M 170 168 8 748,66 745,87 - 135 706 187 187 38 GG 142,00
F0271* 192 14M 170 192 8 855,62 852,82 - 135 813 187 187 38 GG -

 * na specjalne zamówienie

CNC LAND akcesoria cnc