SPC-C

Kategoria: Koła pasowe

Koła pasowe SPC-C

Koła pod pasy klinowe PBT - pod TaperLock®, SPC-C

 

SPC-C
Kod Oblicz.
∅ dw
Ilość
rowków
Tuleja
TaperLock®

Otwór

min./max.

Wyk M L Z U Waga
kg
F 02057 224 3 3020 25-75 11 - 51 17 166 12.00
F 02438 224 4 3020 25-75 11 - 51 29.75 166 15.00
F 02439 224 5 3535 45-90 11 - 91 22.5 166 19.50
F 02440 224 6 3535 45-90 11 - 91 35.25 166 24.00
F 02441 224 8 3535 45-90 13 - 91 43.5 166 26.32
F 02442 236 3 3020 25-75 11 - 51 17 178 14.00
F 02443 236 4 3535 45-90 11 - 91 9.75 178 19.50
F 02444 236 5 3535 45-90 11 - 91 22.5 178 21.74
F 02445 236 6 3535 45-90 11 - 91 35.25 178 24.38
F 02446 236 8 3535 45-90 13 - 91 43.5 178 29.64
F 02095 250 3 3020 25-75 6 146 51 17 192 15.00
F 02447 250 4 3535 45-90 11 - 91 9.75 192 24.00
F 02448 250 5 3535 45-90 11 - 91 22.5 192 25.60
F 02449 250 6 3535 45-90 11 - 91 35.25 192 28.58
F 02450 250 8 3535 45-90 11 - 91 60.75 192 33.80
F 02451 265 3 3020 25-75 6 146 51 17 207 15.00
F 02452 265 4 3535 45-90 6 178 91 9.75 207 26.00
F 02453 265 5 3535 45-90 6 178 91 22.5 207 38.36
F 02454 265 6 3535 45-90 6 178 91 35.25 207 31.70
F 02455 265 8 3535 45-90 6 178 91 60.75 207 37.66
F 02058 280 3 3020 25-75 6 146 51 17 222 16.00
F 02456 280 4 3535 45-90 6 178 91 9.75 222 31.00
F 02457 280 5 3535 45-90 6 178 91 22.5 222 31.00
F 02458 280 6 3535 45-90 6 178 91 35.25 222 33.00
F 02459 280 8 4040 55-100 11 - 101 55.75 222 41.60
F 02460 300 3 3535 45-90 14 178 91 3 242 25.00
F 02461 300 4 3535 45-90 6 178 91 9.75 242 32.00
F 02462 300 5 3535 45-90 6 178 91 22.5 242 32.00
F 02463 300 6 3535 45-90 6 178 91 35.25 242 33.30
F 02464 300 8 4040 55-100 6 215 101 55.75 242 47.00
F 02465 315 3 3535 45-90 14 178 91 3 257 25.00
F 02466 315 4 3535 45-90 6 178 91 9.75 257 32.00
F 02467 315 5 3535 45-90 6 178 91 22.5 257 30.00
F 02468 315 6 4040 55-100 6 215 101 30.25 257 45.50
F 02469 315 8 4040 55-100 6 215 101 55.75 257 47.00
F 02470 335 3 3535 45-90 14 178 91 3 277 25.00
F 02471 335 4 3535 45-90 6 178 91 9.75 277 32.00
F 02472 335 5 3535 45-90 6 178 91 22.5 277 34.32
F 02473 335 6 4040 55-100 6 215 101 30.25 277 45.00
F 02474 335 8 4040 55-100 6 215 101 55.75 277 50.50
F 02475 355 3 3535 45-90 14 178 91 3 297 25.00
F 02476 355 4 3535 45-90 6 178 91 9.75 297 32.06
F 02477 355 5 4040 55-100 6 215 101 17.5 297 39.00
F 02478 355 6 4040 55-100 6 215 101 30.25 297 45.00
F 02479 355 8 4040 55-100 6 215 101 55.75 297 55.00
F 02480 400 3 3535 45-90 3 178 91 3 342 33.00
F 02481 400 4 3535 45-90 9 178 91 9.75 342 34.00
F 02482 400 5 4040 55-100 9 215 101 17.5 342 45.50
F 02483 400 6 4040 55-100 9 215 101 30.25 342 47.00
F 02484 400 8 5050 70-125 6 267 126 43.25 342 76.00
F 02096 450 3 3535 45-90 3 178 91 3 392 33.00
F 02485 450 4 3535 45-90 9 178 91 9.75 392 38.50
F 02486 450 5 4040 55-100 9 215 101 17.5 392 54.50
F 02487 450 6 4040 55-100 9 215 101 30.25 392 61.00
F 02488 450 8 5050 70-125 6 267 126 43.25 392 84.00
F 02489 500 3 3535 45-90 3 178 91 3 442 40.00
F 02490 500 4 4040 55-100 9 215 101 4.75 442 53.50
F 02491 500 5 4040 55-100 9 215 101 17.5 442 60.00
F 02492 500 6 4040 55-100 9 215 101 30.25 442 69.00
F 02493 500 8 5050 70-125 9 267 126 43.25 442 90.00
F 02494 560 3 3535 45-90 3 178 91 3 502 45.00
F 02495 560 4 4040 55-100 9 215 101 4.75 502 61.00
F 02496 560 5 4040 55-100 9 215 101 17.5 502 64.00
F 02497 560 6 5050 70-125 9 267 126 17.75 502 86.00
F 02498 560 8 5050 70-125 9 267 126 43.25 502 107.00
F 02499 630 3 4040 55-100 3 215 101 8 572 57.00
F 02500 630 4 4040 55-100 9 215 101 4.75 572 68.00
F 02501 630 5 5050 70-125 9 267 126 5 572 90.80
F 02502 630 6 5050 70-125 9 267 126 17.75 572 100.00
F 02503 630 8 5050 70-125 9 267 126 43.25 572 114.00
F 02504 710 3 4040 55-100 3 215 101 8 652 67.00
F 02505 710 4 4040 55-100 9 215 101 4.75 652 80.00
F 02506 710 5 5050 70-125 9 267 126 5 652 101.00
F 02507 710 6 5050 70-125 9 267 126 17.75 652 115.00
F 02508 710 8 5050 70-125 9 267 126 43.25 652 138.50
F 02509 800 3 4040 55-100 3 215 101 8 742 82.00
F 02510 800 4 5050 70-125 3 267 126 7.75 742 120.00
F 02511 800 5 5050 70-125 9 267 126 5 742 132.00
F 02512 800 6 5050 70-125 9 267 126 17.75 742 136.00
F 02513 800 8 5050 70-125 9 267 126 43.25 742 154.00
F 02514 1000 3 4040 55-100 3 215 101 8 942 110.00
F 02515 1000 4 5050 70-125 3 267 126 7.75 942 139.00
F 02516 1000 5 5050 70-125 9 267 126 5 942 133.00
F 02517 1000 6 5050 70-125 9 267 126 17.75 942 158.00
F 02518 1000 8 5050 70-125 9 267 126 43.25 942 206.00
F 02519 1250 3 5050 70-125 3 267 126 20.5 1190 138.00
F 02520 1250 4 5050 70-125 3 267 126 7.75 1190 184.00
F 02521 1250 5 5050 70-125 9 267 126 5 1190 192.00
F 02522 1250 6 5050 70-125 9 267 126 17.75 1190 212.00
F 02523 1250 8 5050 70-125 9 267 126 43.25 1190 274.00

CNC LAND akcesoria cnc