Wałek wieloklinowy DIN ISO 14
Materiał: stal C 45
Wałki wieloklinowe - parametry techniczne
Kod | Profil dxD | L | Liczba klinów | d 0/-0.08 |
D 0.07/-0.027 |
b 0/-0.08 |
Waga kg/mm |
T 17593 | 11 x 14 | 3000 | 6 | 11 | 14 | 3.0 | 0.949 |
T 17594 | 13 x 16 | 3000 | 6 | 13 | 16 | 3.5 | 1.287 |
T 17595 | 16 x 20 | 3000 | 6 | 16 | 20 | 4.0 | 1.911 |
T 17596 | 21 x 25 | 3000 | 6 | 21 | 25 | 5.0 | 3.139 |
T 17597 | 26 x 32 | 3000 | 6 | 26 | 32 | 6.0 | 5.008 |
T 17598 | 32 x 38 | 3000 | 8 | 32 | 38 | 6.0 | 7.433 |
T 17599 | 42 x 48 | 3000 | 8 | 42 | 48 | 8.0 | 12.371 |
L - długość maksymalna