SPB-B-5V

Kategoria: Koła pasowe

Koła pasowe SPB-B-5V

Koło pod pasy klinowe PBT - pod TaperLock®, SPB-B-5V

Materiał: żeliwo

 

Koła pasowe SPB-B-5V

 

Koła pasowe SPB-B-5V

 

Koła pasowe SPB-B-5V

 

Koła pasowe SPB-B-5V

 

SPB-B-5V
Kod Oblicz.
∅ dw
Ilość
rowków
Tuleja
TaperLock®

Otwór

min./max.

Wyk M L Z U Waga
kg
F 02308 90 1 1210 15-50 1 - 25 - - 0.75
F 02309 90 2 1210 15-50 10 - 25 19 47 1.15
F 02310 90 3 1210 15-50 10 - 25 38 47 1.55
F 02311 100 1 1610 12-42 2 - 25 - - 0.91
F 02312 100 2 1610 12-42 10 - 25 19 60 1.25
F 02313 100 3 1610 12-42 10 - 25 38 57 1.95
F 02314 112 1 1610 12-42 2 - 25 - - 1.15
F 02315 112 2 1610 12-42 10 - 25 19 69 1.68
F 02316 112 3 1610 12-42 10 - 25 38 69 2.25
F 02317 118 1 1610 12-42 2 - 25 - - 1.45
F 02318 118 2 1610 12-42 10 - 25 19 76 2.00
F 01907 118 3 1610 12-42 10 - 25 38 76 2.60
F 02319 125 1 1610 12-42 2 - 25 - - 1.70
F 02320 125 2 2012 15-50 2 - 32 12 86 2.10
F 02321 125 3 2012 15-50 2 - 32 31 86 2.44
F 02322 125 4 2012 15-50 11 - 32 50/25 86 2.94
F 02323 132 1 1610 12-42 2 - 25 - - 2.10
F 02056 132 2 2012 15-50 2 - 32 12 89 2.37
F 01799 132 3 2012 15-50 2 - 32 31 89 3.08
F 02324 132 4 2012 15-50 11 - 32 50/25 89 3.90
F 02325 140 1 1610 12-42 1 - 25 - - 2.06
F 02326 140 2 2012 15-50 2 - 31 13 100 2.70
F 01877 140 3 2012 15-50 2 - 31 32 100 3.40
F 02080 140 4 2517 18-60 11 - 46 18 100 3.80
F 02327 140 5 2517 18-60 11 - 46 27.5 100 4.50
F 02328 140 6 2517 18-60 11 - 46 37 100 5.40
F 02329 150 1 1610 12-42 1 - 25 - - 2.45
F 01935 150 2 2012 15-50 2 - 31 13 110 3.30
F 01800 150 3 2517 18-60 2 - 46 17 110 4.01
F 02330 150 4 2517 18-60 11 - 46 18 110 4.86
F 02331 150 5 2517 18-60 11 - 46 27.5 110 5.50
F 02332 150 6 2517 18-60 11 - 46 37 110 6.24
F 02333 160 1 1610 12-42 1 - 25 - - 2.87
F 02334 160 2 2012 15-50 2 - 31 13 120 3.86
F 01813 160 3 2517 18-60 2 - 46 17 120 4.96
F 01915 160 4 2517 18-60 11 - 46 18 120 5.72
F 02335 160 5 2517 18-60 11 - 46 27.5 120 6.39
F 02336 160 6 3020 25-75 11 - 51 34.5 120 7.22
F 02337 160 8 3020 25-75 11 - 51 53.5 120 7.92
F 01794 170 1 1610 12-42 1 - 25 - - 3.31
F 02338 170 2 2012 15-50 2 - 31 13 130 4.46
F 01801 170 3 2517 18-60 2 - 46 17 130 5.76
F 02339 170 4 2517 18-60 11 - 46 18 130 6.80
F 02340 170 5 3020 25-75 11 - 51 25 130 6.60
F 02341 170 6 3020 25-75 11 - 51 34.5 130 7.64
F 02342 170 8 3020 25-75 11 - 51 53.5 130 9.18
F 01795 180 1 1610 12-42 1 - 25 - - 3.98
F 01798 180 2 2517 18-60 4 120 46 2 140 4.86
F 01814 180 3 2517 18-60 5 120 46 17 140 5.86
F 01930 180 4 2517 18-60 6 120 46 18 140 7.66
F 02343 180 5 3020 25-75 11 - 51 25 140 7.80
F 02344 180 6 3020 25-75 11 - 51 34.5 140 8.52
F 02345 180 8 3020 25-75 11 - 51 53.5 140 9.94
F 02346 190 1 2012 15-50 4 112 32 7 - 4.10
F 02347 190 2 2517 18-60 4 120 46 2 150 4.92
F 01802 190 3 2517 18-60 5 120 46 17 150 5.96
F 01821 190 4 2517 18-60 6 120 46 18 150 8.68
F 02348 190 5 3020 25-75 11 - 51 25 150 9.00
F 02349 190 6 3020 25-75 11 - 51 34.5 150 9.80
F 02350 190 8 3020 25-75 11 - 51 53.5 .50 13.50
F 01796 200 1 2012 15-50 4 112 32 7 - 4.10
F 02351 200 2 2517 18-60 4 120 46 2 160 5.30
F 01815 200 3 2517 18-60 5 120 46 17 160 6.35
F 01822 200 4 3020 25-75 6 146 51 15.5 160 9.45
F 02352 200 5 3020 25-75 6 146 51 25 160 10.52
F 02353 200 6 3020 25-75 6 146 51 34.5 160 11.00
F 02354 200 8 3535 45-90 11 - 91 33.5 160 15.28
F 01936 212 2 2517 18-60 4 120 46 2 172 5.84
F 01803 212 3 2517 18-60 5 120 46 17 172 6.90
F 02355 212 4 3020 25-75 6 146 51 15.5 172 9.56
F 02356 212 5 3020 25-75 6 146 51 25 172 10.52
F 02357 212 6 3535 45-90 11 - 91 14.5 172 15.55
F 02358 212 8 3535 45-90 11 - 91 33.5 172 17.90
F 02359 224 2 2517 18-60 4 120 46 2 184 5.94
F 01876 224 3 2517 18-60 5 120 46 17 184 7.38
F 02081 224 4 3020 25-75 6 146 51 15.5 184 9.56
F 02360 224 5 3020 25-75 6 146 51 25 184 12.38
F 02361 224 6 3535 45-90 11 - 91 14.5 184 17.00
F 02362 224 8 3535 45-90 11 - 91 33.5 184 20.62
F 01823 236 2 2517 18-60 4 120 46 2 196 6.90
F 01804 236 3 2517 18-60 6 120 46 8.5 196 7.81
F 02011 236 4 3020 25-75 6 146 51 15.5 196 10.00
F 02363 236 5 3535 45-90 11 178 91 5 196 19.30
F 01861 236 6 3535 45-90 11 178 91 14.5 196 20.12
F 02364 236 8 3535 45-90 11 178 91 33.5 196 23.82
F 02365 250 2 2517 18-60 4 120 46 2 210 6.90
F 01816 250 3 3020 25-75 5 146 51 12 210 9.04
F 02366 250 4 3020 25-75 6 146 51 15.5 210 11.10
F 02367 250 5 3535 45-90 6 178 91 5 210 19.63
F 02368 250 6 3535 45-90 6 178 91 14.5 210 21.00
F 02369 250 8 3535 45-90 6 178 91 33.5 210 24.62
F 02370 280 2 2517 18-60 4 120 46 2 240 8.46
F 01817 280 3 3020 25-75 6 146 51 6 240 11.00
F 02371 280 4 3020 25-75 6 146 51 15.5 240 12.76
F 02105 280 5 3535 45-90 6 178 91 5 240 19.63
F 02372 280 6 3535 45-90 6 178 91 14.5 240 22.12
F 02373 280 8 3535 45-90 6 178 91 33.5 240 24.86
F 02374 300 2 2517 18-60 4 120 46 2 260 9.19
F 01818 300 3 3020 25-75 5 146 51 12 260 14.94
F 02375 300 4 3535 45-90 4 178 91 9 260 21.16
F 02376 300 5 3535 45-90 5 178 91 10 260 24.10
F 02377 300 6 3535 45-90 5 178 91 29 260 27.44
F 02378 300 8 3535 45-90 6 178 91 33.5 260 25.24
F 02055 315 2 2517 18-60 12 120 46 2 275 9.76
F 01819 315 3 3020 25-75 6 146 51 6 275 12.34
F 02379 315 4 3535 45-90 4 178 91 9 275 19.82
F 02380 315 5 3535 45-90 5 178 91 10 275 21.52
F 02381 315 6 3535 45-90 6 178 91 14.5 275 24.60
F 02382 315 8 3535 45-90 6 178 91 33.5 275 28.52
F 02383 355 2 3020 25-75 3 146 51 3.5 315 10.37
F 02012 355 3 3020 25-75 9 146 51 6 315 13.10
F 01916 355 4 3535 45-90 7 178 91 9 315 20.48
F 02384 355 5 3535 45-90 8 178 91 10 315 24.20
F 02385 355 6 3535 45-90 8 178 91 29 315 27.00
F 02386 355 8 3535 45-90 9 178 91 33.5 315 32.02
F 02387 400 2 3020 25-75 3 146 51 35 360 11.50
F 01820 400 3 3535 45-90 7 178 91 28 360 19.64
F 01833 400 4 3535 45-90 7 178 91 9 360 22.24
F 02388 400 5 3535 45-90 8 178 91 10 360 25.61
F 02389 400 6 3535 45-90 8 178 91 29 360 28.30
F 02390 400 8 4040 55-100 9 267 101 28.5 360 34.70
F 02391 450 2 3020 25-75 7 146 51 7 410 14.50
F 02027 450 3 3535 45-90 7 178 91 28 410 22.94
F 02392 450 4 3535 45-90 7 178 91 9 410 25.70
F 02393 450 5 3535 45-90 8 178 91 10 410 29.00
F 02394 450 6 4040 55-100 8 215 101 9 410 37.80
F 02395 450 8 4040 55-100 9 215 101 28.5 410 41.35
F 02396 500 2 3020 25-75 3 146 51 3.5 460 16.28
F 02397 500 3 3535 45-90 7 178 91 28 460 24.00
F 02398 500 4 3535 45-90 7 178 91 9 460 29.00
F 02399 500 5 3535 45-90 8 178 91 10 460 33.80
F 02400 500 6 4040 55-100 8 215 101 19 460 41.50
F 02401 500 8 4040 55-100 9 215 101 28.5 460 48.00
F 02402 560 2 3020 25-75 7 146 51 7 520 24.72
F 01906 560 3 3535 45-90 7 178 91 28 520 33.70
F 02403 560 4 3535 45-90 7 178 91 9 520 40.62
F 02106 560 5 3535 45-90 8 178 91 10 520 48.50
F 02404 560 6 4040 55-100 8 215 101 19 520 57.00
F 02405 560 8 4040 55-100 9 215 101 28.5 520 71.20
F 02406 630 2 3535 45-90 7 178 91 47 590 27.00
F 02407 630 3 3535 45-90 7 178 91 28 590 33.04
F 02408 630 4 3535 45-90 7 178 91 9 590 41.50
F 02409 630 5 4040 55-100 8 215 101 - 590 53.00
F 02410 630 6 4040 55-100 8 215 101 19 590 62.00
F 02411 630 8 5050 70-125 9 267 126 16 590 90.00
F 02412 710 2 3535 45-90 7 178 91 47 670 32.00
F 02413 710 3 3535 45-90 7 178 91 28 670 39.20
F 02414 710 4 3535 45-90 7 178 91 9 670 57.00
F 02415 710 5 4040 55-100 8 215 101 - 670 62.00
F 02416 710 6 4545 55-100 8 215 101 19 670 63.00
F 02417 710 8 5050 70-125 9 267 126 16 670 91.00
F 02418 800 2 3535 45-90 7 178 91 47 760 50.50
F 02419 800 3 3535 45-90 7 178 91 28 760 47.00
F 02122 800 4 4040 55-100 7 215 101 19 760 68.00
F 02420 800 5 4040 55-100 8 215 101 - 760 75.50
F 02421 800 6 4040 55-100 8 215 101 19 760 93.00
F 02422 800 8 5050 70-125 9 267 126 16 760 98.00
F 02423 900 3 3535 45-90 7 178 91 28 860 79.00
F 02424 900 4 4040 55-100 7 215 101 19 860 83.00
F 02425 900 5 4040 55-100 8 215 101 - 860 85.00
F 02426 900 6 4040 55-100 8 215 101 19 860 100.00
F 02427 900 8 5050 70-125 9 267 126 16 860 118.00
F 02428 1000 3 4040 55-100 7 215 101 38 958 80.00
F 02429 1000 4 4040 55-100 7 215 101 19 958 83.00
F 02430 1000 5 4040 55-100 8 215 101 - 958 88.00
F 02431 1000 6 4040 55-100 8 215 101 19 958 115.00
F 02432 1000 8 5050 70-125 9 267 126 16 958 137.00
F 02433 1250 3 4040 55-100 7 215 101 38 1208 108.00
F 02434 1250 4 4040 55-100 7 215 101 19 1208 117.00
F 02435 1250 5 4040 55-100 8 215 101 - 1208 132.00
F 02436 1250 6 5050 70-125 7 267 126 6 1208 150.00
F 02437 1250 8 5050 70-125 9 267 126 16 1208 173.00

CNC LAND akcesoria cnc